Reflexiones sobre ciencia, economía, ecología, política y comportamiento humano
< | Septiembre 2024 | |||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Series
En la red
Categorías
2006-2024
THE ECONOMY | JANUARY 20, 2001 | TODAY UNDER BUSH |
REAL GDP GROWTH1 | 4.09% Over Prior 8 Years | 2.65% Over Prior 7 Years |
NATIONAL DEBT2 | $ 5.7 Trillion | $ 9.2 Trillion |
BUDGET DEFICIT/SURPLUS3 | $ 431 Billion Surplus over the Previous Three Budget Years | $ 734 Billion Deficit over the Previous Three Budget Years |
NEW PRIVATE SECTOR JOBS CREATED4 | 1.76 Million Jobs Per Year Over Previous 8 Years | 369,000 Jobs Per Year Over Previous 7 Years |
AMERICANS IN POVERTY 5 | 31.6 Million | 36.5 Million |
QUALITY OF LIFE | JANUARY 20, 2001 | TODAY UNDER BUSH |
AMERICANS UNINSURED & CHANGE IN UNINSURED LEVEL6 | 38 Million Uninsured 4.5 Million Less in 2 Years | 47 Million Uninsured 8.5 Million More in 6 Years |
ANNUAL TOTAL PREMIUM COST7 | $ 6,230 for Family Premium | $ 12,106 for Family Premium |
MEDIAN HOUSEHOLD INCOME & CHANGE IN MEDIAN INCOME8 | $ 49,163 $ 6,000 Increase in 8 Years | $ 48,023 $ 1,100 Decrease in 6 Years |
PRICE OF GAS9 | $ 1.39/Gallon | $ 3.07/Gallon |
COST OF COLLEGE10 | $ 3,164 per year | $ 5,192 per year |
PERSONAL SAVINGS RATE11 | +2.3% | -0.5% |
CONSUMER CREDIT DEBT12 | $ 7.65 Trillion | $ 12.8 Trillion |
UNITED STATES & THE WORLD | JANUARY 20, 2001 | TODAY UNDER BUSH |
U.S. TRADE DEFICIT13 | $ 380 Billion | $ 759 Billion |
STRENGTH OF U.S. DOLLAR14 | 1.07 Euros per Dollar | 0.68 Euros Per Dollar |
COMBAT READINESS15 | All Active Duty Army Divisions Were Rated At The Highest Readiness Levels | Not A Single Active Duty Or Reserve Brigade In The U.S. Considered "Fully Combat Ready." |
FOREIGN OIL DEPENDENCY16 | 52.75% of U.S. Liquid Fuel Consumption is Imported | 60.38% of U.S. Liquid Fuel Consumption is Imported |
VIEW OF AMERICA ABROAD17 PEW POLL OF TEN NATIONS | 58.3% Viewed America Favorably | 39.2% Viewed America Favorably |
GREAT BRITAIN'S VIEW OF U.S. | 83% Favorable | 56% Favorable |
INDONESIA'S VIEW OF U.S. | 75% Favorable | 30% Favorable |
TURKEY'S VIEW OF U.S. | 52% Favorable | 12% Favorable |
GERMANY'S VIEW OF U.S. | 78% Favorable | 37% Favorable |
1 Bureau of Economic Analysis
2 Department of Treasury
3 Congressional Budget Office
4 Bureau of Labor Statistics
5 United States Census Bureau
6 United States Census Bureau
7 Kaiser Study of Employer Health Care Benefits
8 United States Census Bureau
9 Energy Information Administration
10 Higher Education Coordinating Board of Washington State
11 Bureau of Economic Analysis
12 Insurance Information Institute
13 United States Census Bureau
14 OANDA.com: The Currency Website
15 Speaker of the House Fact Sheet, 11/29/07
16 Energy Information Administration
17 Testimony of Andrew Kohut; President, Pew Research Center; 3/17/07
URL de trackback de esta historia http://ecos.blogalia.com//trackbacks/55094
1 |
|
||
Muy bueno el resumen. Pero teniendo en cuenta que volvió a sacar un segundo mandato cuando ya muchos sabíamos qué clase de presidente era, la cuestión es: si pudiera y quisiera presentarse a un tercer mandato ¿volverían a votarlo los americanos? |
2 |
|
||
Sería interesante ver una tabla similar con estos 4 años de gobierno de Zapatero que hemos tenido aqui o con los 8 de Aznar. Probablemente habría de todo un poco para ambos.
|
3 |
|
||
Estaba buscando esa información Dani, que en realidad me parecería más interesante. Lo único que he encontrado es una presentación de propaganda electoral del PSOE que expone ciertos datos. No lo he puesto sin embargo porque no hay fuentes de los datos. De todas formas, aquí está
|
4 |
|
||
¿El INE no los tiene? |
5 |
|
||
El Consejo Económico y Social tiene publicadas las memorias, pero hasta el año 2006. |
6 |
|
||
Y otra cosa que da ventaja a los datos norteamericanos es el periodo de gestión. En apenas 4 años es más difícil diferenciar los que se debe a la actual administración y lo que es herencia de la pasada en lo que se refiere a los datos económicos. Si el PSOE gana las elecciones, será interesante entonces comparar la España de 2012 con la de 2004. |